北京市石景山区石景山路13-6号
共执行 70 个查询,用时 0.089973 秒,在线 2446 人,Gzip 已禁用,占用内存 4.985 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
调音台 功率放大器 音箱 话筒 音频处理器 音频配件 耳机 便携音箱 公共广播 音频周边 视频会议会议室终端 视频会议多点控制器 视频会议控制台 视频处理设备 其他视频设备 视频设备 HDMI分配器 HDMI切换器 办公软件 网络录播设备 高端 中控主机 矩阵 中控PAD 管理系统平台 延保服务 家庭影院 迷你音响 影音配件 回音壁 DVD播放器 电视盒子
数字硬盘录像机 监控摄像机 监视器 监控摄像机配件 显示器 拼接显示单元 LED显示屏 显示设备配件 模拟设备接入网关 语音网关 执法记录仪 测温设备
服务器机柜 网络机柜 机柜配件 16口PDU 智能PDU 机架式服务器 塔式服务器 刀片式服务器 服务器配件 KVM设备 安全审计设备 电池柜 后备式不间断电源 在线式不间断电源 电池 不间断电源配件
激光一体机 喷墨一体机 多功能一体机配件 电子白板 热式打印机 粉碎型碎纸机 普通型碎纸机 电容触控一体机 红外触控一体机 电磁触控一体机 触控一体机配件 防火墙 入侵检测设备 安全审计设备 防火墙穿越服务器 其他安全产品 装订/封装机 录音笔 手机
全国服务热线:400-008-2286 010-88257220
政府采购专线:13811587454 13501091254
常规 | ||
---|---|---|
电源 | DC 12 V(交流适配器供电)DC 42 - 57 V(PoE+电源) | |
功耗 | 1.8 A(交流适配器供电)0.6 A(PoE+电源) | |
操作温度 | 0 °C 至 40 °C | |
存储温度 | –20 °C 至 50 °C | |
操作湿度 | 20 % 至 90 % (无结露) | |
重量 | 约3.1Kg[含安装支架] | |
尺寸(WxHxD) | 180 × 228 × 234 mm(不含凸起部分、电缆护套、吊装支架) | |
外观 | AW-HE130WMC: 珍珠白 AW-HE130KMC: 黑色 |
|
控制器支持*1 | AW-RP120MC, AW‑RP50MC, AK-HRP200MC | |
输入 | ||
输入接口 | DC 12 V IN, G/L IN (BNC) • 支持BB同步和三电平同步 • 使用BB不能锁定色度副载波 PoE+ (IEEE802.3标准) |
|
输出 | ||
视频输出 | HDMI | HDMI接口 HDMI • 不支持HDCP • 不支持Viera Link |
HD/SD SDI 输出 | SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 标准 75Ω(BNC×1) | |
视频输出 | NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 Ω (BNC×1) | |
输入/输出 | ||
输入/ 输出 接口 |
LAN | 用于IP控制的LAN接口 |
RS-422 | RS-422A (RJ‑45)控制 | |
话筒/线路输入 | ø3.5 mm立体声迷你插孔 输入阻抗:高阻抗 • 话筒输入时 话筒/线路输入 话筒支持:立体声话筒(插入式电源、通过菜单进行开/关切换) • 电源电压: 2.5 V ± 0.5 V 话筒输入灵敏度: 约 -40 dBV ± 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) • 线路输入时 输入电平: 约 -10 dBV ±3 dBV |
|
功能与性能 | ||
[摄像机单元] | ||
图像传感器 | 1/2.8型240万像素3MOS | |
镜头 | 20倍光学变焦,F1.6 至 F3.4 (f=4.5 mm ~ 90 mm; 35 mm 等同于: 32.13 mm ~ 642.5 mm) |
|
聚焦 | 自动和手动之间切换 | |
最短聚焦距离 | 整个变焦范围:800毫米 广角端:400毫米 | |
分色光学系统 | 3MOS | |
最低照度 | 2 lx (50 %, F1.6, 36 dB) | |
水平分辨率 | 1000电视线(中央区域) | |
增益选择 | 0 dB - 36 dB | |
帧累积*2 | 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB | |
电子快门速度 | 59.94p/59.94i: | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
29.97p: | 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
|
23.98p: | 1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
|
50p/50i: | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500,1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
|
25p: | 1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,1/4000,1/10000 |
|
同步扫描 | 59.94 Hz:60.15 Hz 至 642.21 Hz 50 Hz:50.15 Hz 至 535.71 Hz |
|
伽玛 | HD, SD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3 0.30 至 0.75 (手动设置) |
|
白平衡 | AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR(2000K 至 15000K) | |
色度调整 | 关, -99 % 至 40 % | |
场景文件 | 场景1, 场景2, 场景3, 场景4 | |
输出格式 | 1080/50p,1080/50i,1080/25p*3, 1080/25PsF,720/50p,576/50p(i)*4, 1080/59.94p,1080/29.97p*3,1080/23.98p, 1080/59.94i,1080/29.97PsF,1080/23.98PsF, 720/59.94p,480/59.94p(i)*4 |
|
同步系统 | 内部/外部同步(BB/三电平) | |
[云台单元] | ||
安装方法 | 桌面安装或吊装*5 | |
摄像机/云台控制 | IP连接线缆 • 通过集线器连接时: LAN 线缆*6 (类别5e或更高, 直连线缆), 最长100米 • 未使用集线器时 LAN 线缆*6 (类别5或更高, 交叉线缆) 最长100米 |
|
RP连接线缆 LAN 线缆*6 (类别5或更高, 直连线缆), 最长1000米 RS-422A, AW系列协议 |
||
云台操作速度 | 0.08°/秒 至 60°/秒 | |
水平旋转范围 | ±175° | |
俯仰旋转范围*7 | –30° 至 210° | |
静音 | 低于NC35 |
*1: 可能需要升级控制器版本以支持该摄像机。有关升级细节,请访问以下网址上的支持页面 http://pro-av.panasonic.net/。
*2: 格式为1080/29.97p, 1080/23.98p, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 1080/25p 或 1080/25PsF 时不可配置。
*3: 原生输出。
*4: HDMI 输出为‘P’信号,SDI 输出为‘I’信号,模拟输出格式480/59.94p(i) 和 576/50p(i)。
*5: 为了确保安全,必须使用随机提供的安装支架固定该摄像机。
*6: 推荐使用STP(屏蔽双绞线)线路。
*7: 根据水平或俯仰旋转位置,图像中可能会拍摄到摄像机。
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。网站商品的功能参数仅供参考,请以实物为准,我司只能确保网站经营商品均为原厂正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
隐私保护
|
京ICP备05062064号-1
|
公司简介
北京创业之光科技发展有限公司(bjcyzg.com) 版权所有,并保留所有权利。
公司地址:北京市石景山区石景山路13-6号 邮编:100041 联系电话:400-008-2286
好评度
发表评论