北京市石景山区石景山路13-6号
共执行 70 个查询,用时 0.083252 秒,在线 3624 人,Gzip 已禁用,占用内存 4.541 MB
Powered by ECShop v2.7.3 Licensed
调音台 功率放大器 音箱 话筒 音频处理器 音频配件 耳机 便携音箱 公共广播 音频周边 视频会议会议室终端 视频会议多点控制器 视频会议控制台 视频处理设备 其他视频设备 视频设备 HDMI分配器 HDMI切换器 办公软件 网络录播设备 高端 中控主机 矩阵 中控PAD 管理系统平台 延保服务 家庭影院 迷你音响 影音配件 回音壁 DVD播放器 电视盒子
数字硬盘录像机 监控摄像机 监视器 监控摄像机配件 显示器 拼接显示单元 LED显示屏 显示设备配件 模拟设备接入网关 语音网关 执法记录仪 测温设备
服务器机柜 网络机柜 机柜配件 16口PDU 智能PDU 机架式服务器 塔式服务器 刀片式服务器 服务器配件 KVM设备 安全审计设备 电池柜 后备式不间断电源 在线式不间断电源 电池 不间断电源配件
激光一体机 喷墨一体机 多功能一体机配件 电子白板 热式打印机 粉碎型碎纸机 普通型碎纸机 电容触控一体机 红外触控一体机 电磁触控一体机 触控一体机配件 防火墙 入侵检测设备 安全审计设备 防火墙穿越服务器 其他安全产品 装订/封装机 录音笔 手机
一般规格 | ||
输出功率:1kHz,无失真,20msec爆音,所有驱动通道 | 16Ω | 600W x 4 |
8Ω | 1200W x 4 | |
4Ω | 1900W x 4 | |
2Ω | 2500W x 4 | |
8Ω(BRIDGE模式) | 3800W x 2 | |
4Ω(BRIDGE模式) | 5000W x 2 | |
Hi-Z(70V 模式) | - | |
Hi-Z(100V 模式) | - | |
功放类型 | Class D, Single ended output | |
总谐波失真 | 0.01% (8Ω, 1kHz, 10W, All channels driven), 0.1% (4Ω, 1kHz, Half power, All channels driven) | |
频率响应 | +0.5, -1.5dB (8Ω, 1W, 35Hz to 20kHz) | |
串扰 | ≦ -60dB (8Ω, 1kHz, Half power, Input 150Ω shunt A-weighted) | |
信噪比 | 112dB (8Ω, Gain setting = 32dB, A-weighted) | |
电压增益/灵敏度 | 8Ω音量最大 | 32.0dB/+10.0dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+16.0dBu (Gain setting: 26dB), 38.0dB/+4.0dBu (Gain setting: +4dBu), 28.0dB/+14.0dBu (Gain setting: +14.0dBu) |
Hi-Z 100V 模式,音量最大 | - | |
Hi-Z 70V 模式,音量最大 | - | |
保护电路 | 荷载保护 | POWER switch on/off: Output mute, Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset, DC-fault: Power supply shutdown (NOT restored automatically) |
功放保护 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically), Over current: Output mute (Restored automatically), Over voltage: Output limiter (Restored automatically), Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | |
电源保护 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | |
冷却 | 7 step variable speed fan x 3, front to rear airflow | |
最大输入电压 | +28dBu | |
输入阻抗 | 20kΩ (balanced) | |
采样频率 | 96kHz | |
A/D D/A 转换器 | AD: 32-bit linear, 64 times over sampling; DA: 32-bit linear, 128 times over sampling | |
Dante Interface | 通道计数 | 16 IN with Dante Redundancy, 16 OUT |
采样频率 | 96/88.2/48/44.1kHz | |
Dante延迟 | 0.25/0.5/1/2/5ms | |
位深 | 32/24bit | |
处理器 | 20 x 8 input matrix mixer, Room EQ: 16 band IIR EQ, Room Delay: 0 - 1000msec, Speaker Processor: X-Over (IIR/FIR*), PEQ (16 band IIR/FIR*), Delay, Peak Limiter, RMS Limiter | |
延迟 | Analog Input to Speakers: 0.9msec; Dante Input to Speakers (Dante latency setup = 0.25msec): 1.5msec (fs=96kHz), 1.6msec (fs=88.2kHz), 2.0msec (fs=48kHz), 2.1msec (fs=44.1kHz) | |
I/O 接口 | 模拟输入 | XLR-3-31 x 4 |
数字 I/O | Dante Interface: etherCON x 2 (Redundant/Daisy Chain) | |
扬声器输出 | Neutrik speakON NL4 x 4 | |
控制端口 | RJ45 x 1 | |
AC | AC inlet (powerCON 20A) x 1 | |
其它 | Remote, Fault Output: Euro block 8pin (mini) x2 (GPI x 4, GPO x 6, +5V x 2) | |
指示灯 | Power (Green) x 1; Channel Status x 4 : Signal (Green), Limit (Yellow), Protect/Mute (Red); Auto LED off and dimmer feature (except POWER LED) | |
电源要求 | 100V - 240V 50Hz/60Hz ** | |
功耗 | 1850W (1/8 MAX power, 2Ω, Pink noise at all channels), 190W (Idle), 105W (Sleep, all channels), 9W (Standby 100V/120V), 12W (Standby 230V) | |
工作温度 | 0°C to +40°C | |
存储温度 | -20°C to +60°C | |
外形尺寸 | W | 480mm (18.90 inch) |
H | 88mm (3.46 inch): 2U | |
D | 528mm (20.79 inch) | |
净重 | 16.0 kg (35.3 lbs) | |
附件 | Owner's Manual x 1, Power Cable (2.0m) x 1, GPIO Mini Euro block plug 3.5mm 8p x 2, Air filter (L x 1, R x 1), Grill (L x 1, R x 1), Handle x 2, Screw x 4 |
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。网站商品的功能参数仅供参考,请以实物为准,我司只能确保网站经营商品均为原厂正品行货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
隐私保护
|
京ICP备05062064号-1
|
公司简介
北京创业之光科技发展有限公司(bjcyzg.com) 版权所有,并保留所有权利。
公司地址:北京市石景山区石景山路13-6号 邮编:100041 联系电话:400-008-2286
好评度
发表评论